Info Agility Lydnad Utställning Namnet Stamtavla Galleri
Efter ett par starter i lydnadsklass 1 har jag bestämt mig för att inte tävla lydnad med Ida mer. Om inget oförutsett inträffar vill säga. Ida har stora problem med platsliggningen och jag vet inte hur jag ska lösa dom, därför har jag bestämt mig för att inte tävla mer. Löser vi problemen kanske jag ändrar det beslutet, men som det känns nu kommer Perrin bli min lydnadshund, Ida är min älskade Ida, men hon blir aldrig en lydnadsstjärna.
Resultat
Linköpings HU 14/12 Officiell Domare: Anders Svensson
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Mina egna kommentarer |
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | ställer sig | |
Tandvisning | 1 | 8,5 | 8,5 | ställer sig, ryggar | |
Linförighet | 2 | 8,5 | 17 | nosar, tappar, pos. i språng | |
Fritt följ vid sidan | 4 | 7 | 28 | tappar pos., dk, släpar, släpper språng | |
Platsläggande | 2 | 5 | 10 | släpar transport, sätter sig | |
Inkallande | 2 | 9,5 | 19 | ss | |
Stående | 3 | 6 | 18 | släpar transport, dk, sitter innan kommando | |
Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 | sitter bakom | |
Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | Trevligt ekipage |
Summa:126,5 Pris:3:e Placering:?
Ulricehamns BK 28/7 -2006 Officiell Domare: Patrik Andersson
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Mina egna kommentarer |
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | Hon reste sig upp efter bara några sekunder och började smyga framåt... | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | ||
Linförighet | 2 | 7 | 14 | luft, vinglande position, snett sättande | |
Fritt följ vid sidan | 4 | 6 | 24 | DK, luft, vinglande position, snett sättande | |
Platsläggande | 2 | 10 | 20 | Jättesnyggt! Mycket snabbare än det brukar vara. | |
Inkallande | 2 | 10 | 20 | Perfekt! Jättefin ingång | |
Stående | 3 | 5 | 15 | DK hand | Gjorde ett dubbelkommando för att hon skulle stanna, och det gjorde hon! |
Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 | avslut | Bra, men avslutet blev lite halvdant. |
Helhetsintryck | 1 | 10 | 10 |
Summa: 131 Pris: 3:e Placering: 12
Linköpings BK 18/3 -2006 Officiell Domare: Leif Sundberg
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Mina egna kommentarer |
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | Vi fick vänta på klubben i drygt 2 timmar innan tävlingen startade och det funkade inte, helt enkelt. Ida fattade ingenting... | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | ||
Linförighet | 2 | 8 | 16 | släpp i position | Är toppen nöjd med! Hon gick mycket bättre än hon nånsin gjort! |
Fritt följ vid sidan | 4 | 7 | 28 | hoppar på förare | Nu började hon bli trött, och tog ut det på mig genom att bli busig... |
Platsläggande | 2 | 8 | 16 | dk | Pga. snön gjorde jag ett dubbelkommando |
Inkallande | 2 | 5,5 | 11 | 2 kommando, slarvigt avslut | Precis när jag ropade första gången blåste ett löv upp framför Ida, vilket distraherade henne så att hon inte hörde/lyssnade, alltså var jag tvungen att ropa igen. |
Stående | 3 | 0 | 0 | lägger sig | *gahh!* varför...? |
Hopp över hinder | 2 | 7 | 14 | mycket slarv avslut | trött hund, och mycket problem innan... |
Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | Domare tyckte att med lite rutin kunde Ida bli riktigt duktig! |
Summa: 103 Pris: 3:e Placering: 11
Linköpings HU 21/1 - 2006 Officiell Domare: Leif Sundberg
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Mina egna kommentarer |
Platsliggande | 3 | 10 | 30 | Hon låg kvar, första gången någonsin! | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | ||
Linförighet | 2 | 8 | 16 | släpar något | |
Fritt följ vid sidan | 4 | 7,5 | 30 | släpar något, ss | Hon gick väldigt långt bakom, visste knappt om hon följde med alls. Måste tränas på. |
Platsläggande | 2 | 6 | 12 | sätter sig för tidigt | Ska träna på att hon ligger kvar även när jag kommer tillbaka till henne. |
Inkallande | 2 | 9,5 | 19 | ||
Stående | 3 | 0 | 0 | Typiskt. Detta sitter som berget när vi tränar... | |
Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 | Satte henne för långt bort. | |
Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | Domaren tyckte hon hade bra arbetsmotor! Trevligt! |
Summa: 142 Pris: 2:a Placering: 7
Ulricehamns BK 16/9 - 2000 Klubbmästerskap
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
Linförighet | 2 | 5,5 | 11 | luft, växlar position, ss |
Fritt följ vid sidan | 4 | 5 | 20 | dk start, luft, växlar position, ss |
Platsläggande | 2 | 6 | 12 | kraftigt dk |
Inkallande | 2 | 9 | 18 | långsamt sättande, ss |
Stående | 3 | 9 | 27 | dk handtecken |
Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 | i slag |
Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 |
Summa: 122 Pris: 3:e Placering: 14