Info Agility Jakt Lydnad MH Namnet Stamtavla Syskon Galleri
Lydnad är en gren vi sysslar lite med vid sidan av allt annat. I perioder tränar vi mycket, men det är ett av Liptons "livsprojekt", och får ta den tid det tar. Han tycker att det är roligt att träna lydnad och har en himla fart och glädje i det som i allt annat, däremot har han en matte som inte är tillräckligt strukturerad och noggrann för att uppskatta lydnaden fullt ut.
Resultat klass 2
Ulricehamns BK 31/7-09 Officiell Domare: Patrik Andersson
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Platsliggande | 4 | 10 | 40 | |
Fritt följ | 3 | 8,5 | 25,5 | |
Läggande | 1 | 0 | 0 | |
Inkallande m. ställande | 2 | 7,5 | 15 | |
Sändande m. ställande | 3 | 7 | 21 | |
Apportering | 2 | 9 | 18 | |
Fritt hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
Fjärrdirigering | 2 | 10 | 20 | |
Helhetsintryck | 1 | 10 | 10 |
Pris: 1:a pris Placering: 8 Summa: 169,5
Ljungby BK 22/2-09 Officiell Domare: Jonny Petersson
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Platsliggande | 4 | 10 | 40 | |
Fritt följ | 3 | 8 | 24 | VP, SS |
Läggande | 1 | 9 | 9 | DK |
Inkallande m. ställande | 2 | 8,5 | 17 | Ngt långt ställande |
Sändande m. ställande | 3 | 0 | 0 | Förare flyttar sig |
Apportering | 2 | 10 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 2 | 0 | 0 | Förare flyttar sig |
Fjärrdirigering | 2 | 10 | 20 | |
Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 |
Pris: 3:e pris Placering: 7 Summa: 139,0
Resultat klass 1
Ulricehamns BK 18/10-08 Officiell Domare: Berndt Markert
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
Linförighet | 4 | 8,5 | 34 | LS, DK, Långt fram språngmarch |
Läggande | 2 | 0 | 0 | Efterlägger |
Inkallande | 3 | 10 | 30 | |
Ställande | 3 | 9,5 | 28,5 | |
Apportering | 1 | 10 | 10 | |
Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
Helhetsintryck | 1 | 10 | 10 |
Summa:172,5
Pris: 1:a pris Placering. 2
Jönköpings BK 2 /5-08 Officiell Domare: Bengt Gustavsson
Moment |
Koeff |
Betyg |
Poäng |
Anteckningar |
Platsliggande | 3 | 10 | 20 | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
Linförighet | 4 | 5,5 | 22 | ss, dubbelkommando, dålig språngmarsch, sitter ej |
Läggande | 2 | 7 | 14 | dubbelkommando, förarfel, ligger ej still |
Inkallande | 3 | 6 | 18 | ändrar ställning, ss |
Ställande | 3 | 8,5 | 25,5 | Gick flera steg |
Apportering | 1 | 10 | 10 | |
Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 | ss |
Helhetsintryck | 1 | 8,5 | 8,5 |
Summa:157
Pris: 2:a pris Placering. 11