Info Agility Jakt Lydnad MH Namnet Stamtavla Syskon Galleri
|
|
|
|
|
|
| Månfares Water Strider | Månfares Handy Hornet | Månfares Yellow Flea | Månfares Fire Ant | |
| Kön | Hane | Hane | Tik | Tik |
| Kallas | Ripley | Tintin | Cilla | |
| Färg | Svart | Svart | Gul | Svart |
| Höfter | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Armbågar | ua | ua | ua | ua |
| Ögon | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri |
| Myopati | carrier | |||
| MH | ||||
| Lydnad | 1:a pris lydnadsklass 1 | |||
| Agility |
Agilityklass 1 Hoppklass 1 |
|||
| Bruks | ||||
| Jakt | 1:a pris nybörjarklass | |||
| Utställning | ||||
| Övrigt | ||||
| Ägare | Charlotte Andersson, Borås | Gunilla Lindberg, Landskrona | Marie Dahlén, Hillared | Trine Rydheim, Täby |
|
|
|
|
|
|
| Månfares Crazy Cricket | Månfares Gabble Gnat | Månfares Lena Ladybird | Månfares Honey Bee | |
| Kön | Tik | Tik | Tik | Tik |
| Kallas | Ronja | Ettan | ||
| Färg | Svart | Svart | Svart | Gul |
| Höfter | A/A | A/A | ||
| Armbågar | ua | ua | ||
| Ögon | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri | PRA-prcd, hereditärt fri |
| Myopati | carrier | |||
| MH | Genomfört (1:a skott) | |||
| Lydnad | 1:a pris lydnadsklass 3 | |||
| Agility | ||||
| Bruks | Uppflyttad appellklass spår | |||
| Jakt | 2*1:a pris öppenklass | |||
| Utställning | ||||
| Övrigt | SVCH | |||
| Ägare | Markus Nilsson, Kristianstad | Marika Olsson, Varberg | Gunilla Lindberg, Landskrona |
|
|
|
| Månfares Black Beetle | |
| Kön | Hane |
| Kallas | Lipton |
| Färg | Svart |
| Höfter | A/A |
| Armbågar | ua |
| Ögon | PRA-prcd, hereditärt fri |
| Myopati | carrier |
| MH | Genomfört (1:skott) |
| Lydnad | 1:a pris lydnadsklass 2 |
| Agility |
1 cert
Agilityklass 3, CACIAG 1 cert i Hoppklass 3 |
| Bruks | |
| Jakt | 2*1:a pris Öppenklass |
| Utställning | |
| Övrigt | |
| Ägare | Cecilia Karlsson, Vegby |